| 男子校 | |
| 海陽学園 | 2 |
立教新座 |
1 |
| 静岡聖光 | 1 |
| 芝 | 2 |
| 本郷 | 1 |
| 攻玉社 | 2 |
| 獨協 | 2 |
| 日本大学豊山 | 2 |
| 明治大学中野 | 1 |
| 開成 | 1 |
| 聖学院 | 1 |
| 東京都市大学付属 | 1 |
| 成城 | 1 |
| 高輪 | 1 |
| 函館ラサール | 1 |
| 学習院中等科 | 1 |
| 合計 | 21 |
| 女子校 | |
| 山脇学園(帰国) | 1 |
| 山脇学園 | 1 |
| 不二聖心 | 1 |
| 国府台女子学院 | 1 |
| 東洋英和女学院(帰国) | 1 |
| 横浜女学院 | 1 |
| 共立女子 | 1 |
| 神奈川学園 | 1 |
| 普連土 | 1 |
| 大妻 | 1 |
| 横浜雙葉 | 1 |
| 女子聖学院 | 1 |
| 跡見学園 | 1 |
| 和洋九段女子 | 1 |
| 合計 | 14 |
共学校 |
|||
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 品川翔英 | 3 | 3 | |
| 東京都市大等々力(帰国) | 1 | 1 | |
| 東京都市大等々力 | 1 | 1 | 2 |
| 秀明 | 1 | 1 | 2 |
| 早稲田大学佐賀 | 1 | 1 | |
| 栄東(東大3年間特待生) | 1 | 1 | |
| 栄東(東大) | 1 | 1 | |
| 栄東(難関大1年間特待生) | 1 | 1 | |
| 栄東(難関大) | 4 | 4 | |
| 埼玉栄 | 4 | 3 | 7 |
| 長崎日本大学 | 1 | 1 | |
| 昭和学院秀英 | 1 | 1 | |
| 昭和学院 | 1 | 1 | |
| 専修大学松戸(特待生) | 1 | 1 | |
| 東邦大学東邦 | 1 | 1 | |
| 佐久長聖 | 2 | 1 | 3 |
| 東海大学浦安 | 2 | 2 | |
| 浦和実業(特待B) | 1 | 1 | |
| 浦和実業 | 1 | 1 | |
| 市川(特別奨学生) | 1 | 1 | |
| 渋谷教育学園幕張 | 1 | 1 | |
| 昌平(T特待生) | 1 | 1 | |
| 獨協埼玉(AI合格) | 1 | 1 | |
| 獨協埼玉 | 1 | 1 | |
| 宮崎日本大学 | 1 | 2 | 3 |
| 武南 | 1 | 1 | |
| 開智 | 1 | 1 | |
| 開智所沢 | 1 | 1 | |
| かえつ有明(2種特待生) | 1 | 1 | |
| 桐光学園 | 2 | 2 | |
| 桐蔭学園 | 1 | 1 | |
| 関東学院 | 1 | 1 | |
| 芝国際(帰国) | 1 | 1 | |
| 横須賀学院 | 1 | 1 | |
| 渋谷教育学園渋谷 | 1 | 1 | |
| サレジアン国際学園 | 1 | 1 | |
| 文教大学付属 | 1 | 1 | |
| 駒込 | 1 | 1 | |
| 順天堂大学系属理数インター(特待B) | 1 | 1 | |
| 順天堂大学系属理数インター | 1 | 1 | |
| 日本大学第一 | 1 | 1 | |
| 山手学院(特待) | 1 | 1 | |
| サレジアン国際学園世田谷 | 1 | 1 | |
| 郁文館(特進) | 1 | 1 | |
| 郁文館 | 1 | 1 | |
| 三田国際 | 1 | 1 | |
| 目黒日本大学 | 1 | 1 | |
| 日本大学 | 1 | 1 | |
| 青稜(特待生) | 2 | 2 | |
| 開智日本橋(帰国) | 1 | 1 | |
| 千代田 | 1 | 1 | |
| ドルトン東京学園 | 1 | 1 | |
| 実践学園 | 1 | 1 | |
| 千葉日本大学第一 | 1 | 1 | |
| 立教新座 | 1 | 1 | |
| 立正大学付属立正 | 1 | 1 | |
| 大西学園 | 1 | 1 | |
合計 |
107 | ||

