入学案内
スクールバスについて
JR京浜東北線・東急大井町線・りんかい線「大井町駅」、「立会川」、「青物横丁」、「馬込」、「大崎」方面までの
5系統の送迎スクールバスを運行しています。
- 大井町駅方面
- 立会川方面(黄バス)
- 青物横丁方面(緑バス)
- 馬込方面(空バス)
- 大崎方面(赤バス)
※バス停は平成26年度のものです。
数字は学校までの所要時間(分)です。
登校時スクールバス運行時刻表(参考)
黄バス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
学校発 | 東大井2丁目 | 大井海岸公園 | 勝島 | 八潮 | 学校着 | |
7:05 | 7:11 | 7:22 | 7:29 | 7:35 | 7:49 | |
緑バス | ||||||
学校発 | 聖蹟公園 | 品川警察署 | 仙台坂上 | 大井町駅 | 学校着 | |
7:09 | 7:23 | 7:26 | 7:32 | 7:35 | 7:43 | |
空バス | ||||||
学校発 | 馬込橋 | 馬込南台 | 太田文化の森 | 馬込銀座 | 学校着 | |
(第1便) | 7:05 | 7:14 | 7:18 | 7:22 | 7:29 | 7:39 |
学校発 | 大井町駅 | 学校着 | ||||
(第2便) | 7:41 | 7:46 | 7:54 | |||
赤バス | ||||||
学校発 | ゲートシティ大崎 | 戸越公園 | 学校着 | |||
(第1便) | 7:05 | 7:17 | 7:27 | 7:38 | ||
学校発 | 大井町駅 | 学校着 | ||||
(第2便) | 7:39 | 7:44 | 7:52 |
下校時スクールバス運行時刻表(参考)
黄バス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
学校発 | 東大井2丁目 | 大井海岸公園 | 勝島 | 学校着 | ||
14:45 | 14:51 | 15:01 | 15:08 | 15:20 | ||
緑バス | ||||||
学校発 | 大井町駅 | 聖蹟公園 | 品川警察署 | 仙台坂上 | 学校着 | |
14:45 | 14:51 | 15:02 | 15:05 | 15:11 | 15:20 | |
空バス | ||||||
学校発 | 馬込南台 | 学校着 | ||||
14:45 | 14:49 | 15:17 | ||||
赤バス | ||||||
学校発 | 大井町駅 | 戸越公園 | 学校着 | |||
14:45 | 14:51 | 15:03 | 15:14 |
スクールバス維持費(月額参照)
片道だけの利用(登校時又は下校時)…3,000円 / 往復乗車…6,000円
ルール
- バス停では周りの人に迷惑にならないように、静かに並んで待ちましょう。
- バスの中では、必ずシートベルトをして、席から立たないようにしましょう。
- バスの中では、静かに過ごしましょう。
- 発車時刻を過ぎると乗車できませんので、バスの発車時間に間に合うようにしましょう。